Опубликовано: 16.10.2018
Изоспан B обладает двухслойной структурой, в которой одна из сторон является гладкой, а друга имеет шероховатую поверхность, что дает возможность удерживания конденсационных капель с последующим их испарением.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Изоспан B используется для образования парового барьера с целью защиты утеплителей и прочих строительных элементов конструкции от перенасыщения внутренними водяными парами в помещениях зданий все видов.
| Страна производства: | Россия |
| Средняя плотность, г/кв.м: | 70 |
| Масса рулона, кг: | 5,2 |
| Размер рулона, мм: | 43750х1600 |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931): | нет данных |
| Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (согласно ASTM 25898-83): | — |
| Температурный режим, °C (согласно DIN 53361): | от -60 до +80 |
| Водоупорность (мм. вод. ст., не менее): | 1000 |
| Разрывное усилие, Н/5 см (согласно EN 12311-2): | 128/104 |
| УФ стабильность, не менее: | 3-4 месяца |
| Группа воспламеняемости (согласно ГОСТу 30402-96): | B1 (трудновоспламеняемый) |
| Группа горючести (согласно ГОСТу 30244-94): | Г1 (слабогорючий) |
Это может быть Вам интересно: